نئی دہلی، 10 جولائی (یواین آئی) کورونا وائرس (کووڈ ۔19) نے مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں اب تک 357180 افراد کو متاثر کیا ہے ، جو اب تک ملک میں کل آبادی کا پینتالیس فیصد ہے۔
کووڈ ۔19 سے جہاں مہاراشٹر میں 230599 افراد متاثر ہوئے ہیں وہیں تمل ناڈو میں اب تک 126581 افراد جان لیواوبا سے متاثر ہوچکے ہیں۔
مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعہ کو جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 26506 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جسکے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 797802 ہوگئی ہے۔ ملک میں اب تک 21604 افراد اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہوچکے ہیں اور 495513 افراد صحت مند ہوچکے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے 276685 فعال کیسز موجود ہیں۔
وزارت صحت کے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکزکے زیر کنٹرول علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد حسب ذیل ہے۔
ریاست ………………… فعال کیسز… شفایاب ہوئے…… ہلاک شدگان …… متاثرین
انڈمن نکوبار --- 68 -------- 83 -------- 0 -------- 151
آندھرا پردیش ------------ 11383 ---- 12154 ---- 277 ----- 23814
اروناچل پردیش ---- 180 -------- 120 ------- 2 -------- 302
آسام ---------------- 5284 ------- 8726 ------ 22 ------- 14032
بہار ---------------- 4013 ------ 9816 ------ 115 ------ 13944
چنڈی گڑھ -------------- 113 -------- 403 ------- 7 -------- 523
چھتیس گڑھ ----------- 757 -------- 2903 ------ 15 ----- 3675
دادرا نگر نگر حویلی ودمن دیو ----------- 222 -------- 189 ------- 0 --------- 411
دہلی ---------------- 21567 ------ 82226 ---- 3258 ---- 107051
گوا
------------------ 869 --------- 1273 ------ 9 --------- 2151
گجرات --------------- 9468 ------- 27718 ----- 2008 ---- 39194
ہریانہ -------------- 4572 ------ 14510 ----- 287 ------- 19369
ہماچل پردیش ------- 283 -------- 846 -------- 11 -------- 1140
جموں وکشمیر -------- 3652 ------ 5695 ------- 154 ------- 9501
جھارکھنڈ -------------- 1015 -------- 2208 ------- 23 -------- 3246
کرناٹک ------------- 17786 ------- 12833 ----- 486 ------ 31105
کیرالہ ---------------- 2799 --------- 3708 ------ 27 --------- 6534
لداخ --------------- 139 ------------ 915 ------- 1 -------- 1055
مدھیہ پردیش ---------- 3475 ------------ 12232 ----- 634 ----- 16341
مہاراشٹر ------------- 93673 ---------- 127259 ---- 9667 ---- 230599
منی پور -------------- 651 ------------- 799 --------- 0 ------- 1450
میگھالیہ ------------- 45 ---------------- 66 --------- 2 -------- 113
میزورم ------------ 64 ---------------- 133 -------- 0 --------- 197
ناگالینڈ ----------- 369 -------------- 304 --------- 0 --------- 673
اوڈیشہ ------------ 3742 ------------ 7407 ------- 52 -------- 11201
پڈوچیری -------------- 553 -------------- 584 ------- 14 ---------- 1151
پنجاب -------------- 2012 ------------- 4945 ------- 183 -------- 7140
راجستھان ----------- 5002 ------------ 17070 ------- 491 ------- 22563
سکم ----------- 62 ----------------- 72 --------- 0 --------- --- 134
تمل ناڈو ----------- 46655 ----------- 78161 ----- 1765 -------- 126581
تلنگانہ ------------- 12423 ----------- 18192 -------- 331 -------- 30946
تری پورہ ---------------- 437 -------------- 1338 ---------- 1 ------ --- 1776
اتراکھنڈ ----------- 587 --------------- 2672 ---------- 46 ------- 3305
اترپردیش ----------- 10373 ---------- 21127 --------- 862 ------ 32362
مغربی بنگال ---------- 8231 ----------- 16826 ---------- 854 ------ 25911
ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز -------- 4161 ------------ 0 ----------- 0 ------- - 4161
مجموعی ----------- 276685 ----- 495513 ----- 21604 ------ 793802
یواین آئی،اظ