نئی دہلی، یکم جولائی (یو این آئی) عالمی وبا کورونا کورونا وائرس (کووڈ۔ 19) کی وجہ سے، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور قومی دارالحکومت دہلی میں صورتحال کافی خراب ہو تی جارہی ہے اور ان تینوں ریاستوں میں کورونا متاثرین کی تعداد 352288 ہوگئی ہے، جو ملک میں اس مہلک وائرس کی زد میں آنے ولای کل آبادی کا 60.16 فیصد حصہ ہے۔
مہاراشٹر میں جہاں کووڈ 19 سے 174761 افراد متاثر ہوئے ہیں، تامل ناڈو میں 90167 افراد اور دہلی میں اب تک 87360 افراداس کی زد میں آچکے ہیں۔
مرکزی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 18653 نئے کیس درج ہوئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 585493 ہوگئی ہے۔ ملک میں اس وبا کی وجہ سے اب تک مجموعی طور پر 17400 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 347979 کورونا مریض کو صحت مند ہونے کے بعد اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ کورونا میں اس وقت ملک میں 220114 فعال معاملے ہیں۔
وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد حسب ذیل ہے۔
ریاست ……………………… سرگرم معاملے… ٹھیک ہوئے… اموات ..... متاثرہ
انڈمان نکوبار ............ 47 .......... 50 ........ 0 ........... 97
آندھرا پردیش ................. 7897 ....... 6511 ..... 187 ...... 14595
اروناچل پردیش .......... 128 .......... 62 ........ 1 ........... 191
آسام ...................... 2568 ........ 5647 ...... 12 ........ 8227
بہار ........................ 2289 ........ 7687 ...... 67 ...... 10043
چندی گڑھ ...................... 70 ............ 364 ........ 6 .... ..... 440
چھتیس گڑھ ................. 597 ........... 2250 ...... 13 ........ 2860
دادرا، نگر حویلی اور دمن و دیو ............ 131 .............. 82 ...... 0 ....... ....
213
دہلی ..................... 26270 ...... 58348 ... 2742 .... 87360
گوا ......................... 716 .......... 596 ........ 3 ... ....... 1315
گجرات .................... 7049 ........ 23662 .... 1846 .... 32557
ہریانہ .................. 4340 ......... 9972 ...... 236 ...... 14548
ہماچل پردیش ........... 363 .......... 580 ........ 10 ......... 953
جموں وکشمیر ....... 2674 ....... 4722 ....... 101 ....... 7497
جھارکھنڈ .................... 591 ........ 1884 ......... 15 2490
کرناٹک ................... 7078 ....... 7918 ........ 246 ....... 15242
کیرل ....................... 2112 ....... 2306 ........ 24 ........ ..4442
لداخ ...................... 324 ......... 648 .......... 1 ..... ........ 973
مدھیہ پردیش ................ 2626 ...... 10395 ...... 572 ........ 13593
مہاراشٹر .................... 75995 ..... 90911 ...... 7855 ...... 174761
منی پور ...................... 681 .......... 553 ........ 0 ....... ....... 1234
میگھالیہ ...................... 9 .............. 42 .......... 1 ................ 52
میزورم .................... 38 ............ 122 ......... 0 ..... ......... 160
ناگالینڈ .................. 291 ............ 168 ........ 0 ........ ...... 459
اوڈیشہ .................. 1851 .......... 5189 ....... 25 ........... .7065
پڈوچیری ..................... 430 .......... 272 ......... 12 ...... ....... 714
پنجاب ..................... 1557 .......... 3867 ...... 144 ......... .5568
راجستھان ................. 3381 .......... 14220 .... 413 .......... 18014
سکم ................... 37 .............. 52 .......... 0 ... ............ 89
تمل ناڈو .............. 38892 ....... 50074 ...... 1201 ........ 90167
تلنگانہ .................. 8785 ........ 7294 ......... 260 ......... 16339
تریپورہ ..................... 301 ........... 1086 .......... 1 .... ......... 1388
اتراکھنڈ ................ 609 ........... 2231 ......... 41 .......... ..2881
اتر پردیش ............... 6711 ......... 16084 ..... 697 ........... 23492
مغربی بنگال .......... 5761 .......... 12130 ..... 668 ........... 18559
ریاستوں کو دوبارہ تفویض کردہ معاملات 6915 ....... 0 ........... 0 .............. 6915
کل ..................... 220114 ....... 347979 .... 17400 ...... 585493
یو این آئی۔ این یو۔